第1章 簡介
1. l 制造模塊的應用
1. 1. l 制造加工流程
1. 1. 2 進入制造模塊的菜單
1. 2 選擇銑床操作形式
1. 2. l 操作的幾何圖形類型
1. 2. 2 刀具軸向要求
1. 2. 3 刀具路徑種類
1. 2. 4 粗銑和精銑種類
1. 2. 5 操作類型
第2章 操作管理
2. l 操作導航器
2. l. 1 Machining Environment和Operation Navigator對話框
2. l. 2 OPeration Navigator級聯菜單
2. 2 操作的創(chuàng)建
2. 2. 1 Type和Subtype
2. 2. 2 Program
2. 2. 3 Use Geometry
2. 2. 4 Use Tool
2. 2. 5 Use Method
2. 2. 6 Name
2. 3 編輯操作對象
2. 3. 1 Transform
2. 3. 2 Display
2. 3. 3 Customize
2. 3. 4 Template Setting
2. 3. 5 Switch Layer/Layout
2. 3. 6 Inheritance List和Update List
2. 3. 7 Start Post和 End Post
2. 3. 8 Feedrates
2. 4 刀具路徑操作
2. 4. 1 Generate
2. 4. 2 Edit
2. 4. 3 Delete
2. 4. 4 List
2. 4. 5 Verify
2. 4. 6 Gouge Check
2. 4. 7 Load和Unload
2. 5 CLSF操作
第3章 CLSF管理員
3. 1 篩選方式
3. 1. 1 Show
3. 1. 2 ByName
3. 1. 3 By Tool
3. 1. 4 Filter
3. 1. 5 SelectAll
3. 1. 6 Cut
3. 1. 7 Paste
3. 1. 8 Delete
3. 2 刀具路徑操作
3. 2. 1 Blank
3. 2. 2 Unblank
3. 2. 3 Replny
3. 2. 4 List
3. 3 CLSF操作
3. 3. 1 Import
3. 3. 2 Resequence
3. 3. 3 Optimize
3. 3. 4 Edit
3. 3. 5 Postprocess
3. 3. 6 Replay
3. 3. 7 Listing
第4章 刀具管理
4. l 刀具類型
4. 2 刀具定義
4. 3 刀具形式參數
4. 3. 1 端銑刀
4. 3. 2 Barrel cutter
4. 3. 3 T-Cutter
4. 3. 4 Drilling Tool
第5章 邊界
5. l 邊界
5. 1. 1 Create
5. 1. 2 Delete
5. 1. 3 Blank
5. 1. 4 Unblank
5. 1. 5 List
5. 2 指定邊界
5. 2. 1 BoundaryGeometry
5. 2. 2 Create Boundary
5. 3 編輯邊界
5. 3. 1 Type
5. 3. 2 Plane
5. 3. 3 Material Retained
5. 3. 4 Geometry Type
5. 3. 5 Propagate Boundary Plane
5. 3. 6 Custom Boundary Data
5. 3. 7 Create Permanent Boundary
5. 3. 8 Edit
5. 3. 9 Remove
5. 3. 10 Append
5. 3. 11 Information
5. 3. 12 移動選擇按鈕
第6章 多數設置
6. 1 General選項卡
6. 1. 1 Path Replay
6. 1. 2 CLSF
6. l. 3 Use customized Dialogs
6. 1. 4 Base Info On
6. 2 Geomeny選項卡
6. 2. 1 Color
6. 2. 2 Selection Types
6. 3 Opendion選項卡
6. 3. 1 Edit
6. 3. 2 Transform
6. 3. 3 Generation
6. 4 Configurtion選項卡
6. 5 Vsualize選項卡
6. 6 Operation Navigator選項卡
第7章 后處理器
7. 1 圖形后處理模塊GPM
7. 1. l 功能
7. 1. 2 GPM在Unigraphics中的應用
7. 1. 3 GPM在Unigraphics外的應用
7. 2 機械數據文件發(fā)生器MDFG
7. 2. 1 設置主菜單
7. 2. 2 單位設置
7. 2. 3 主功能設置
第8章 機械控制
8. l 機械控制
8. l. l 刀具的選擇和編輯
8. l. 2 Machine Control
8. l. 3 Tool Path
8. 2 機械控制命令
8. 2. 1 Tool Change
8. 2. 2 Coolant On/Off
8. 2. 3 Spindle On/Off
8. 2. 4 Tool Preselect
8. 2. 5 Cutter Compensation
8. 2. 6 Tool Length Compensation
8. 2. 7 Sequence Number
8. 2. 8 Select Head
8. 2. 9 Clamp
8. 2. 10 Origin
8. 2. 11 Rotate
8. 2. 12 SetModes
8. 2. 13 Optional Skip On
8. 2. 14 Optional Skip Off
8. 2. 15 Auxfun
8. 2. 16 Prefun
8. 2. 17 Pprint
8. 2. 18 UserDefined
8. 2. 19 Operator Message
8. 2. 20 Goto
8. 2. 21 Optional Stop
8. 2. 22 Stop
8. 2. 23 Dwell
8. 2. 24 Power
8. 2. 25 Origin
8. 2. 26 Zero
8. 2. 27 Insert
8. 2. 28 Set Polar
8. 2. 29 Lock Axis
8. 2. 30 Set Axis
8. 2. 31 From Marker
8. 2. 32 Start Maker
8. 2. 33 Approach Markel
8. 2. 34 GoHome Marker
8. 2. 35 Return Marker
8. 3 定制對話框
8. 3. 1 Available Items
8. 3. 2 上移按鈕/下移按鈕
8. 3. 3 Items Used
8. 3. 4 Label
8. 3. 5 工具權
8. 3. 6 Preview
8. 3. 7 Default
第9章 機械坐標系和參考坐標系
9. l 機械坐標系和參考坐標系
9. 2 設置MCS和RCS
9. 2. l 指定MCS
9. 2. 2 MCS原點
9. 2. 3 旋轉MCS
9. 2. 4 指定RCS
9. 2. 5 Link MCS/RCS
9. 2. 6 Save MCS
9. 2. 7 FixtUre Offset
第10章 平面加工及穴型加工
10. l 功能說明
10. 1. l 平面加工
10. l. 2 穴型加工
10. 2 方法. 幾何體和刀具
10. 2. 1 Method
10. 2. 2 Geometry
10. 2. 3 Tool
10. 3 邊界幾何圖形
10. 3. 1 Part
10. 3. 2 Blank
10. 3. 3 Check
10. 3. 4 Triffi
10. 3. 5 Floor
10. 3. 6 Cut Method
10. 3. 7 用戶選項
10. 4 控制幾何圖形
10. 4. 1 Control Geometry
10. 4. 2 Cut Levels
10. 5 進刀及退刀
10. 5. l 安全距離
10. 5. 2 進刀方式
10. 5. 3 Transfer Method
10. 5. 4 退刀方式
10. 5. 5 Automatic Engage/Retract
10. 5. 6 Information
10. 6 切削參數
10. 6. 1 Cutting/CutDepths
10. 6. 2 Corner
10. 6. 3 Avoidance
10. 6. 4 Feed Rates
10. 6. 5 Machine
10. 7 設置產生刀具路徑
10. 8 平面加工范例
10. 9 穴型加工范例
第11章 三輪連續(xù)曲面加工
11. l 功能說明
11. 2 刀具及幾何圖形
11. 2. 1 Tool
11. 2. 2 Part Geometry
11. 2. 3 CheckGeometry
11. 3 驅動方式
11. 3. 1 Undefined
11. 3. 2 Curve/Point
11. 3. 3 Spiral
11. 3. 4 Boundary
11, 3. 5 AreaMilling
11. 3. 6 SurfaceArea
11. 3. 7 ToolPath
11. 3. 8 Radial Cut
11. 3. 9 Follow Cut
11. 3. 1O User-Defined Function
11. 3. 11 Projection Vector
11. 4 刀軸
11. 4. l +ZM Axis
11. 4. 2 Specify Vector
11. 5 切削參數
11. 5. 1 Cutting
11. 5. 2 Non-Cutting
11. 5. 3 Feed Rates
11. 5. 4 MachineContrl
11. 6 刀具路徑
11. 7 三軸連續(xù)曲面加工范例